Sightmark Inter-Club Semi Auto League
Team League Table
Position: | Team: | Points: |
1st | Charlie | 22 |
2nd | Alpha | 17 |
3rd | Bravo | 15 |
4th | Echo | 11 |
5th | Delta | 7 |

Individual - Match 5 - sponsored by Sightmark
Individual - Match 4 - sponsored by Sightmark
Position: | Name: | Team: | Score: |
1st | Wayne Sears | Alpha | 41 |
2nd | Andre Mills | Charlie | 40 |
3rd | Ian Banfield | Charlie | 39 |
4th | Mark Follett | Bravo | 35 |
5th | Bob Roddy | Charlie | 32 |
6th | Karol Hordejuk | Charlie | 29 |
7th | Chris Lewis | Alpha | 25 |
8th | Jack Hill | Echo | 23 |
9th | Sam Strawbridge | Delta | 12 |
10th | Gary Hearn | Alpha | 9 |
Individual - Match 3 - sponsored by Sightmark
Position: | Name: | Team: | Score: |
1st | Andre Mills | Charlie | 73 |
2nd | Tom Birch | Delta | 66 |
3rd | Jason Gissing | Charlie | 50 |
4th | Bob Roddy | Charlie | 49 |
5th | Wayne Sears | Alpha | 46 |
6th | Phil Waymouth | Charlie | 42 |
7th | Boyan Jurkiw | Alpha | 40 |
8th | Sam Strawbridge | Delta | 35 |
9th | Karol Hordejuk | Charlie | 34 |
10th | Gary Hearn | Alpha | 31 |
11th | Jack Hill | Echo | 28 |
12th | Alan Davidson | Charlie | 27 |
13th | Mark Follett | Bravo | 23 |
Individual - Match 2 - sponsored by Sightmark
Position: | Name: | Team: | Score: |
1st | Mark Follet | Bravo | 167 |
2nd | Ian Banfield | Charlie | 140 |
3rd (Joint) | Julian Cann | Echo | 139 |
3rd (Joint) | Andre Mills | Charlie | 139 |
5th (Joint) | Wayne Sears | Alpha | 137 |
5th (Joint) | Phil Waymouth | Charlie | 137 |
7th | Karol Hordejuk | Charlie | 129 |
8th | Chris Lewis | Alpha | 101 |
9th | Bob Roddy | Charlie | 92 |
10th | Sam Strawbridge | Delta | 90 |
11th | Jack Hill | N/A | 88 |
12th | Alan Davidson | Charlie | 82 |
Individual - Match 1 - sponsored by Sightmark
Please note: Participants with a * next to their name are currently under investigation.
Position: | Name: | Team: | Score: |
1st (joint) | Tom Birch | Delta | 39 |
1st (Joint) | Wayne Sears | Alpha | 39 |
3rd | Ian Banfield * | Charlie | 37 |
4th | Luke Mills | Alpha | 36 |
5th | Matt Cook | Bravo | 31 |
6th | Phil Waymouth | Charlie | 30 |
7th | Jason Gissing | Charlie | 29 |
8th (Joint) | Gary Hearn | Alpha | 26 |
8th (Joint) | Karol Hordejuk | Charlie | 26 |
10th | Alan Davidson | Charlie | 20 |
11th (Joint) | Sam Strawbridge | Delta | 18 |
11th (Joint) | Andre Mills * | Charlie | 18 |
13th | Bob Roddy | Charlie | 16 |